ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟସ୍ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ମିଶ୍ରଣ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଆମର ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଉନ୍ନତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧତା ଯୋଗୀ |ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୋଇର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଅନେକ ଜଟିଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |
ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରସ୍ତୁତି:ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଏକ ଚୁଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣ ସହିତ |ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖାନ୍ତୁ |
ଲୋଡିଂ:ଚୁଲି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପେଲେଟର ଆକାର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ:ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାନକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ |ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧତା ରେନିୟମ୍ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
ସମାପ୍ତ:ଥରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଚୁଲା କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣରୁ ଯେକ excess ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ |ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନ ପୂରଣ କରେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ |
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟଗୁଡିକ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧତା ଉତ୍ପାଦ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ପେଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ମଳ, ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ physical ଣସି ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |
ତୁମର ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆମର ରେନିୟମ୍ ପେଲେଟ୍ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ |ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ |
ରାସାୟନିକ ରଚନା |
ନା। | ଉପାଦାନଗୁଡିକ | % wt | ନା। | ଉପାଦାନଗୁଡିକ | % wt |
1 | Al | 0.0001 | 15 | Ni | 0.0005 |
2 | Ba | 0.0001 | 16 | Pb | 0.0001 |
3 | Be | 0.0001 | 17 | Pt | 0.0001 |
4 | Ca | 0.0005 | 18 | S | 0.0005 |
5 | Cd | 0.0001 | 19 | Sb | 0.0001 |
6 | Co | 0.0001 | 20 | Se | 0.0005 |
7 | Cr | 0.0001 | 21 | Si | 0.0010 |
8 | Cu | 0.0001 | 22 | Sn | 0.0001 |
9 | Fe | 0.0005 | 23 | Te | 0.0001 |
10 | K | 0.0005 | 24 | Ti | 0.0001 |
11 | Mg | 0.0001 | 25 | Tl | 0.0001 |
12 | Mn | 0.0001 | 26 | W | 0.0010 |
13 | Mo | 0.0010 | 27 | Zn | 0.0001 |
14 | Na | 0.0005 | 28 | ପୁନ (ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍) | ≥99.99 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଟେବୁଲ୍ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ଉପାଦାନଗୁଡିକର ମାପ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର ରାଶି 100% ମାଇନସ୍ ଅଟେ | |
ନା। | ଉପାଦାନଗୁଡିକ | % wt | ନା। | ଉପାଦାନଗୁଡିକ | % wt |
1 | C | 0.003 | 3 | O | 0.03 |
2 | H | 0.002 | 4 | N | 0.001 |